Óû§Ãû:    ÃÜ Âë:          Ãâ·Ñ×¢²á
»áÔ±·¢²¼  |  ÓÑÎÊÓÑ´ð  |  ×îд¬ÆÚ  |  ×îÐÂÔ˼۠ |  ×îлõÅÌ
×â´¬Êг¡  |  ÌØÉ«·þÎñ  |  »õÔ˳¬ÊР |  ¸Ûº½·þÎñ  |  º½Ã³°Ù¿Æ
¸÷À༯װÏäÖ÷Òª²ÎÊý±í 
 
¡¤
 
¡¡

¸É»õ¼¯×°Ïä É¢»õ¼¯×°Ïä Àä²Ø¼¯×°Ïä
20Ó¢³ß 40Ó¢³ß 20Ó¢³ß 20Ó¢³ß 40Ó¢³ß
¸ÖÖÊ ¸ÖÖʸ߹ñ ÂÁÖÊ ¸ÖÖÊ ¸ÖÖʸ߹ñ ²£Á§¸ÖÖÊ ÂÁÖÊ ÂÁÖʸ߹ñ ¸ÖÖÊ ¸ÖÖʸ߹ñ ²£Á§¸ÖÖÊ ÂÁÖÊ ÂÁÖʸ߹ñ ²£Á§¸ÖÖÊ ÂÁÖÊ
Íⲿ³ß´ç ³¤(mm) 6058 6058 6058 12192 12192 12192 12192 12192 6058 6058 6058 6058 6058 6058 12192
¿í(mm) 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438
¸ß(mm) 2438 2591 2591 2591 2896 2591 2591 2896 2438 2591 2438 2438 2591 2591 2591
ÄÚ²¿³ß´ç ³¤(mm) 5917 5902 5925 12050 12034 11977 12045 12060 5887 5824 5892 5477 5360 5085 11398
¿í(mm) 2336 2338 2344 2343 2345 2273 2350 2343 2330 2335 2333 2251 2242 2236 2256
¸ß(mm) 2249 2376 2391 2386 2677 2300 2377 2690 2159 2375 2202 2099 2148 2220 2113
ÄÚÈÝ»ý£¨m3£© 31.0 32.84 33.1 67.4 75.9 61.3 67.4 76.0 29.6 32.3 30.3 25.9 25.51 25.1 52.04
×ÜÖØ£¨kg£© 24000 22396 21372 30480 30480 30480 30373 30480 20320 24386 20320 20320 21241 24384 30848
×ÔÖØ£¨kg£© 1860 2275 1794 3100 4080 4763 2981 3000 2530 2351 2450 2520 3004 3372 4519
ÔØÖØ£¨kg£© 22140 20121 19578 27380 26400 25717 27392 27480 17790 22035 17870 17800 18237 21012 26329
×¢£º£¨1£©¸É»õ¼¯×°ÏäÓÖ³ÆÔÓ»õ¼¯×°Ï䣬ÊÇÓÃÒÔ×°ÔسýÒºÌå»õºÍÐèÒªµ÷½ÚζȵĻõÎïÍ⣬ÒÔÒ»°ãÔÓ»õΪÖ÷µÄ¼¯×°Ïä¡£ £¨2£©É¢»õ¼¯×°ÏäÊÇÓÃÓÚ×°ÔØÂóÑ¿¡¢»¯Ñ§Æ·¡¢¹ÈÎïµÈÉ¢»õµÄÒ»ÖÖÃܱÕʽ¼¯×°Ïä¡£ £¨3£©Àä²Ø¼¯×°ÏäÊÇרΪÔËÊäÒªÇó±£³ÖÒ»¶¨Î¶ȵÄÀ䶳»õ»òµÍλõ£¬ÈçÓã¡¢Èâ¡¢ÐÂÏÊË®¹û¡¢Ê߲˵ÈʳƷ½øÐÐÌØÊâÉè¼ÆµÄ¼¯×°Ïä¡£